Aufruf-Statistik für www.die-ferienwohnungen-in-essen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2009
Erstellt am 01-Sep-2009 02:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2009
Summe Anfragen 5142
Summe Dateien 4223
Summe Seiten 474
Summe Besuche 370
Summe kb 79553
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 360
Summe unterschiedlicher URLs 97
Summe unterschiedlicher Verweise 73
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 141
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 80
Anfragen pro Tag 165 441
Dateien pro Tag 136 402
Seiten pro Tag 15 35
Besuche pro Tag 11 24
kb pro Tag 2566 8254
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4223
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5
Code 304 - Seite nicht geändert 643
Code 403 - Antwort verweigert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 267

Tages-Statistik im Monat August 2009

Tages-Statistik im Monat August 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 74 1.44% 64 1.52% 11 2.32% 9 2.43% 11 3.06% 906 1.14%
2 135 2.63% 106 2.51% 12 2.53% 11 2.97% 16 4.44% 1846 2.32%
3 187 3.64% 128 3.03% 17 3.59% 15 4.05% 14 3.89% 2023 2.54%
4 144 2.80% 124 2.94% 12 2.53% 10 2.70% 15 4.17% 1726 2.17%
5 441 8.58% 402 9.52% 35 7.38% 22 5.95% 31 8.61% 6038 7.59%
6 119 2.31% 85 2.01% 14 2.95% 12 3.24% 13 3.61% 1224 1.54%
7 169 3.29% 149 3.53% 17 3.59% 8 2.16% 12 3.33% 2235 2.81%
8 55 1.07% 45 1.07% 8 1.69% 5 1.35% 7 1.94% 498 0.63%
9 186 3.62% 152 3.60% 16 3.38% 13 3.51% 15 4.17% 3104 3.90%
10 203 3.95% 181 4.29% 20 4.22% 13 3.51% 17 4.72% 2977 3.74%
11 327 6.36% 302 7.15% 31 6.54% 24 6.49% 29 8.06% 4230 5.32%
12 234 4.55% 216 5.11% 21 4.43% 16 4.32% 21 5.83% 4223 5.31%
13 68 1.32% 61 1.44% 13 2.74% 8 2.16% 8 2.22% 930 1.17%
14 205 3.99% 108 2.56% 15 3.16% 14 3.78% 17 4.72% 1705 2.14%
15 113 2.20% 92 2.18% 13 2.74% 13 3.51% 16 4.44% 4515 5.68%
16 148 2.88% 131 3.10% 11 2.32% 9 2.43% 14 3.89% 8254 10.38%
17 177 3.44% 132 3.13% 12 2.53% 12 3.24% 20 5.56% 2449 3.08%
18 112 2.18% 85 2.01% 12 2.53% 10 2.70% 18 5.00% 1487 1.87%
19 87 1.69% 71 1.68% 12 2.53% 8 2.16% 17 4.72% 1745 2.19%
20 233 4.53% 193 4.57% 19 4.01% 16 4.32% 20 5.56% 2857 3.59%
21 123 2.39% 110 2.60% 10 2.11% 9 2.43% 17 4.72% 1673 2.10%
22 102 1.98% 78 1.85% 15 3.16% 6 1.62% 12 3.33% 997 1.25%
23 144 2.80% 125 2.96% 14 2.95% 13 3.51% 19 5.28% 1962 2.47%
24 204 3.97% 135 3.20% 16 3.38% 10 2.70% 22 6.11% 2715 3.41%
25 190 3.70% 169 4.00% 15 3.16% 13 3.51% 19 5.28% 2613 3.28%
26 118 2.29% 92 2.18% 12 2.53% 11 2.97% 16 4.44% 1573 1.98%
27 200 3.89% 167 3.95% 13 2.74% 11 2.97% 36 10.00% 2952 3.71%
28 231 4.49% 195 4.62% 17 3.59% 13 3.51% 19 5.28% 5208 6.55%
29 126 2.45% 105 2.49% 16 3.38% 15 4.05% 14 3.89% 1554 1.95%
30 131 2.55% 98 2.32% 12 2.53% 10 2.70% 16 4.44% 1593 2.00%
31 156 3.03% 122 2.89% 13 2.74% 11 2.97% 21 5.83% 1740 2.19%

Stunden-Statistik im Monat August 2009

Stunden-Statistik im Monat August 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 126 2.45% 3 112 2.65% 0 14 2.95% 61 1902 2.39%
1 3 95 1.85% 2 83 1.97% 0 13 2.74% 33 1016 1.28%
2 2 72 1.40% 1 59 1.40% 0 7 1.48% 15 466 0.59%
3 2 86 1.67% 2 71 1.68% 0 14 2.95% 32 991 1.25%
4 1 46 0.89% 1 38 0.90% 0 7 1.48% 11 338 0.42%
5 2 86 1.67% 2 75 1.78% 0 14 2.95% 38 1186 1.49%
6 2 91 1.77% 2 77 1.82% 0 7 1.48% 17 531 0.67%
7 3 111 2.16% 3 100 2.37% 0 11 2.32% 51 1569 1.97%
8 7 225 4.38% 6 196 4.64% 0 26 5.49% 107 3329 4.19%
9 7 246 4.78% 6 207 4.90% 0 23 4.85% 136 4227 5.31%
10 12 376 7.31% 10 321 7.60% 0 24 5.06% 165 5114 6.43%
11 12 382 7.43% 7 234 5.54% 1 34 7.17% 132 4082 5.13%
12 10 336 6.53% 7 240 5.68% 0 28 5.91% 167 5165 6.49%
13 7 247 4.80% 6 207 4.90% 0 16 3.38% 144 4466 5.61%
14 11 348 6.77% 9 289 6.84% 0 30 6.33% 250 7755 9.75%
15 8 253 4.92% 6 213 5.04% 0 24 5.06% 128 3956 4.97%
16 10 317 6.16% 8 278 6.58% 0 30 6.33% 144 4466 5.61%
17 9 288 5.60% 8 252 5.97% 1 32 6.75% 148 4581 5.76%
18 5 181 3.52% 4 151 3.58% 0 18 3.80% 80 2466 3.10%
19 8 275 5.35% 7 225 5.33% 0 17 3.59% 135 4177 5.25%
20 10 338 6.57% 9 290 6.87% 0 25 5.27% 229 7097 8.92%
21 10 314 6.11% 7 243 5.75% 0 29 6.12% 142 4395 5.52%
22 6 201 3.91% 5 182 4.31% 0 21 4.43% 154 4789 6.02%
23 3 102 1.98% 2 80 1.89% 0 10 2.11% 48 1489 1.87%

Top 30 von 97 URLs
# Anfragen kb URL
1 468 9.10% 4131 5.19% /
2 325 6.32% 390 0.49% /css/accesskey.css
3 324 6.30% 241 0.30% /css/fewo.css
4 323 6.28% 182 0.23% /css/div_classes.css
5 226 4.40% 8 0.01% /rss.xml
6 206 4.01% 5 0.01% /robots.txt
7 190 3.70% 1565 1.97% /ferienwohnungen.php
8 170 3.31% 1662 2.09% /preise.php
9 113 2.20% 987 1.24% /ferienwohnungen/essen/alfredstr.php
10 71 1.38% 489 0.61% /wir_fuer_sie.php
11 68 1.32% 886 1.11% /kontakt/kontakt.php
12 65 1.26% 587 0.74% /system/impressum.php
13 60 1.17% 455 0.57% /ausflugsziele.php
14 56 1.09% 695 0.87% /ausflugsziele/ratingen.php
15 54 1.05% 508 0.64% /ausflugsziele/essen.php
16 51 0.99% 477 0.60% /system/news.php
17 50 0.97% 514 0.65% /ausflugsziele/duesseldorf.php
18 47 0.91% 585 0.74% /ferienwohnungen/ratingen/lintorf.php
19 46 0.89% 511 0.64% /ausflugsziele/mettmann.php
20 45 0.88% 541 0.68% /ausflugsziele/burgen.php
21 44 0.86% 478 0.60% /ausflugsziele/sport.php
22 42 0.82% 426 0.54% /ausflugsziele/wuppertal.php
23 41 0.80% 523 0.66% /system/haftungshinweise.php
24 33 0.64% 283 0.36% /ferienwohnungen/wuppertal/neviandtstr.php
25 32 0.62% 287 0.36% /ferienwohnungen/duesseldorf/kaiserswerth.php
26 32 0.62% 366 0.46% /ferienwohnungen/ratingen/sohlstaetten.php
27 28 0.54% 375 0.47% /ferienwohnungen/ratingen/volkardeyer.php
28 10 0.19% 66 0.08% /kontakt/kontakt-auswerten.php
29 6 0.12% 10 0.01% /google_sitemap.txt
30 2 0.04% 20 0.03% /kontakt/kontakt_auswerten.php

Top 10 von 97 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 468 9.10% 4131 5.19% /
2 170 3.31% 1662 2.09% /preise.php
3 190 3.70% 1565 1.97% /ferienwohnungen.php
4 113 2.20% 987 1.24% /ferienwohnungen/essen/alfredstr.php
5 68 1.32% 886 1.11% /kontakt/kontakt.php
6 56 1.09% 695 0.87% /ausflugsziele/ratingen.php
7 65 1.26% 587 0.74% /system/impressum.php
8 47 0.91% 585 0.74% /ferienwohnungen/ratingen/lintorf.php
9 45 0.88% 541 0.68% /ausflugsziele/burgen.php
10 41 0.80% 523 0.66% /system/haftungshinweise.php

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 468 9.10% 364 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 468 9.10% 365 100.00% /

Top 30 von 360 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 288 5.60% 288 6.82% 2817 3.54% 10 2.70% 92.241.182.25
2 158 3.07% 67 1.59% 363 0.46% 5 1.35% llf531274.crawl.yahoo.net
3 137 2.66% 58 1.37% 1066 1.34% 8 2.16% dslb-088-076-090-252.pools.arcor-ip.net
4 68 1.32% 23 0.54% 340 0.43% 1 0.27% p5099b8b0.dip0.t-ipconnect.de
5 64 1.24% 60 1.42% 514 0.65% 8 2.16% chello062178217028.11.15.vie.surfer.at
6 63 1.23% 62 1.47% 8721 10.96% 4 1.08% crawl-66-249-71-244.googlebot.com
7 58 1.13% 44 1.04% 436 0.55% 10 2.70% crawl-66-249-65-234.googlebot.com
8 56 1.09% 53 1.26% 356 0.45% 5 1.35% crawl-13c.cuil.com
9 55 1.07% 54 1.28% 767 0.96% 3 0.81% crawl-66-249-65-235.googlebot.com
10 55 1.07% 54 1.28% 337 0.42% 1 0.27% vproxy01.bmwgroup.com
11 46 0.89% 42 0.99% 921 1.16% 1 0.27% a82-93-197-242.adsl.xs4all.nl
12 46 0.89% 44 1.04% 860 1.08% 0 0.00% p548902ca.dip0.t-ipconnect.de
13 45 0.88% 43 1.02% 505 0.63% 1 0.27% i59f611d7.versanet.de
14 44 0.86% 44 1.04% 255 0.32% 2 0.54% host12.219.29.66.static.maximumasp.com
15 43 0.84% 37 0.88% 595 0.75% 2 0.54% hsi-kbw-078-043-035-140.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
16 42 0.82% 27 0.64% 172 0.22% 3 0.81% crawl-66-249-65-236.googlebot.com
17 42 0.82% 36 0.85% 252 0.32% 7 1.89% crawl-66-249-71-187.googlebot.com
18 42 0.82% 13 0.31% 248 0.31% 1 0.27% dslb-092-077-160-078.pools.arcor-ip.net
19 38 0.74% 17 0.40% 97 0.12% 1 0.27% llf520122.crawl.yahoo.net
20 37 0.72% 25 0.59% 139 0.18% 3 0.81% b3091087.crawl.yahoo.net
21 33 0.64% 30 0.71% 403 0.51% 1 0.27% 188-193-151-93-dynip.superkabel.de
22 33 0.64% 18 0.43% 95 0.12% 0 0.00% llf520179.crawl.yahoo.net
23 31 0.60% 31 0.73% 283 0.36% 28 7.57% bigfinder.de
24 31 0.60% 21 0.50% 451 0.57% 3 0.81% dslb-084-062-000-247.pools.arcor-ip.net
25 31 0.60% 31 0.73% 303 0.38% 1 0.27% london192.server4you.de
26 30 0.58% 19 0.45% 448 0.56% 3 0.81% dslb-088-076-081-017.pools.arcor-ip.net
27 29 0.56% 28 0.66% 282 0.35% 1 0.27% 194.8.75.251
28 27 0.53% 25 0.59% 401 0.50% 1 0.27% 101.203.116.85.dsl.manitu.net
29 26 0.51% 26 0.62% 235 0.30% 2 0.54% crawl5.dotnetdotcom.org
30 26 0.51% 24 0.57% 347 0.44% 1 0.27% dslb-084-060-124-119.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 360 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 63 1.23% 62 1.47% 8721 10.96% 4 1.08% crawl-66-249-71-244.googlebot.com
2 288 5.60% 288 6.82% 2817 3.54% 10 2.70% 92.241.182.25
3 8 0.16% 8 0.19% 2150 2.70% 0 0.00% a89-183-0-254.net-htp.de
4 22 0.43% 22 0.52% 1915 2.41% 0 0.00% p54991736.dip0.t-ipconnect.de
5 137 2.66% 58 1.37% 1066 1.34% 8 2.16% dslb-088-076-090-252.pools.arcor-ip.net
6 46 0.89% 42 0.99% 921 1.16% 1 0.27% a82-93-197-242.adsl.xs4all.nl
7 19 0.37% 19 0.45% 883 1.11% 0 0.00% p5b2768e2.dip.t-dialin.net
8 19 0.37% 19 0.45% 883 1.11% 0 0.00% pd95fefce.dip.t-dialin.net
9 24 0.47% 22 0.52% 882 1.11% 0 0.00% port-92-192-99-59.dynamic.qsc.de
10 46 0.89% 44 1.04% 860 1.08% 0 0.00% p548902ca.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 73 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1858 36.13% - (Direct Request)
2 146 2.84% http://www.google.de/search
3 36 0.70% http://die-ferienwohnungen-in-essen.de/
4 28 0.54% http://www.bigfinder.de/index.php
5 27 0.53% http://209.85.129.132/search
6 16 0.31% http://www.razdavai.com/
7 11 0.21% http://www.followsite.com/bot.html
8 9 0.18% http://www.google.de/url
9 8 0.16% http://209.85.135.132/search
10 7 0.14% http://images.google.de/imgres
11 6 0.12% http://die-ferienwohnungen-in-essen.de/system/news.php
12 6 0.12% http://www.google.com/search
13 5 0.10% http://de.search.yahoo.com/search
14 4 0.08% http://whois.domaintools.com/die-ferienwohnungen-in-essen.de
15 3 0.06% http://die-ferienwohnungen-in-essen.de/ausflugsziele/burgen.php
16 3 0.06% http://die-ferienwohnungen-in-essen.de/ausflugsziele/wuppertal.php
17 3 0.06% http://die-ferienwohnungen-in-essen.de/system/haftungshinweise.php
18 3 0.06% http://die-ferienwohnungen-in-essen.de/system/impressum.php
19 3 0.06% http://www.whois.sc/
20 2 0.04% http://images.google.com/imgres
21 2 0.04% http://suche.aolsvc.de/aol/search
22 2 0.04% http://suche.web.de/search/web/
23 2 0.04% http://www.google.at/search
24 2 0.04% http://www.google.ch/search
25 2 0.04% http://www.google.com.tw/search
26 2 0.04% http://www.google.nl/search
27 2 0.04% http://www.servage.net/page/robot/
28 1 0.02% http://de.ask.com/web
29 1 0.02% http://dienst4.suche.versatel.de/search
30 1 0.02% http://home.meinestadt.de/essen-ruhr/suche

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 38.46% ferienwohnung essen
2 4 30.77% ferienwohnung in essen
3 1 7.69% duerssseldorf ferienwohnung
4 1 7.69% ferienwohnung.essen.de
5 1 7.69% http://www.ferienwohnung-in-essen.de
6 1 7.69% wuppertal ferienwohnungen

Top 15 von 141 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 338 6.57% Mozilla/5.0 (compatible; Tagoobot/3.0; +http://www.tagoo.ru)
2 329 6.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 306 5.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
4 283 5.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.13) Gec
5 229 4.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 202 3.93% Apple-PubSub/65.11
7 185 3.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Geck
8 183 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
9 168 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 137 2.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.13) Gec
11 134 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
12 133 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 115 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
14 113 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 106 2.06% Googlebot-Image/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat August 2009

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1832 35.63% 1397 33.08% 25348 31.86% Netzwerke (NET)
2 1662 32.32% 1281 30.33% 27492 34.56% Deutschland
3 642 12.49% 583 13.81% 13968 17.56% Firmen (COM)
4 609 11.84% 596 14.11% 7547 9.49% Unbekannte Adressen
5 135 2.63% 125 2.96% 1739 2.19% Oesterreich
6 99 1.93% 90 2.13% 1636 2.06% Niederlande
7 28 0.54% 28 0.66% 244 0.31% Organisationen (ORG)
8 24 0.47% 24 0.57% 235 0.30% Spanien
9 21 0.41% 20 0.47% 258 0.32% Russische Foederation
10 20 0.39% 20 0.47% 171 0.22% Tschechien
11 18 0.35% 16 0.38% 274 0.34% Litauen
12 16 0.31% 16 0.38% 164 0.21% Weissrussland
13 15 0.29% 13 0.31% 249 0.31% Schweiz
14 12 0.23% 12 0.28% 38 0.05% Seychellen
15 8 0.16% 6 0.14% 180 0.23% Madagaskar
16 1 0.02% 1 0.02% 9 0.01% Argentinien


Generated by Webalizer Version 2.01