Aufruf-Statistik für www.die-ferienwohnungen-in-essen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2009
Erstellt am 01-Jul-2009 02:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2009
Summe Anfragen 5455
Summe Dateien 3863
Summe Seiten 799
Summe Besuche 511
Summe kb 73818
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 363
Summe unterschiedlicher URLs 107
Summe unterschiedlicher Verweise 96
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 157
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 275
Anfragen pro Tag 181 438
Dateien pro Tag 128 273
Seiten pro Tag 26 84
Besuche pro Tag 17 32
kb pro Tag 2461 10982
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3863
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 21
Code 304 - Seite nicht geändert 373
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1198

Tages-Statistik im Monat Juni 2009

Tages-Statistik im Monat Juni 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 174 3.19% 27 0.70% 22 2.75% 14 2.74% 17 4.68% 201 0.27%
2 299 5.48% 91 2.36% 84 10.51% 32 6.26% 27 7.44% 659 0.89%
3 205 3.76% 54 1.40% 43 5.38% 20 3.91% 20 5.51% 769 1.04%
4 119 2.18% 70 1.81% 41 5.13% 20 3.91% 13 3.58% 733 0.99%
5 174 3.19% 146 3.78% 36 4.51% 21 4.11% 23 6.34% 2435 3.30%
6 80 1.47% 54 1.40% 11 1.38% 10 1.96% 10 2.75% 927 1.26%
7 110 2.02% 91 2.36% 17 2.13% 15 2.94% 14 3.86% 1299 1.76%
8 104 1.91% 88 2.28% 10 1.25% 10 1.96% 16 4.41% 2153 2.92%
9 274 5.02% 158 4.09% 38 4.76% 18 3.52% 21 5.79% 2592 3.51%
10 226 4.14% 212 5.49% 43 5.38% 25 4.89% 25 6.89% 6478 8.78%
11 96 1.76% 81 2.10% 18 2.25% 14 2.74% 15 4.13% 1367 1.85%
12 120 2.20% 106 2.74% 16 2.00% 13 2.54% 18 4.96% 1573 2.13%
13 29 0.53% 20 0.52% 4 0.50% 4 0.78% 7 1.93% 132 0.18%
14 212 3.89% 179 4.63% 26 3.25% 15 2.94% 20 5.51% 3061 4.15%
15 138 2.53% 128 3.31% 20 2.50% 18 3.52% 20 5.51% 2288 3.10%
16 174 3.19% 133 3.44% 22 2.75% 18 3.52% 19 5.23% 2149 2.91%
17 438 8.03% 157 4.06% 33 4.13% 16 3.13% 20 5.51% 2486 3.37%
18 162 2.97% 139 3.60% 29 3.63% 18 3.52% 25 6.89% 2697 3.65%
19 149 2.73% 122 3.16% 24 3.00% 18 3.52% 27 7.44% 2175 2.95%
20 134 2.46% 95 2.46% 27 3.38% 22 4.31% 15 4.13% 1620 2.19%
21 144 2.64% 124 3.21% 9 1.13% 9 1.76% 16 4.41% 2414 3.27%
22 198 3.63% 150 3.88% 25 3.13% 19 3.72% 25 6.89% 3041 4.12%
23 198 3.63% 146 3.78% 35 4.38% 24 4.70% 25 6.89% 2912 3.94%
24 87 1.59% 77 1.99% 19 2.38% 14 2.74% 17 4.68% 1264 1.71%
25 246 4.51% 222 5.75% 32 4.01% 21 4.11% 25 6.89% 3875 5.25%
26 309 5.66% 273 7.07% 27 3.38% 22 4.31% 23 6.34% 10982 14.88%
27 240 4.40% 198 5.13% 28 3.50% 15 2.94% 13 3.58% 3462 4.69%
28 128 2.35% 116 3.00% 17 2.13% 12 2.35% 15 4.13% 1507 2.04%
29 229 4.20% 199 5.15% 21 2.63% 17 3.33% 23 6.34% 3232 4.38%
30 259 4.75% 207 5.36% 22 2.75% 17 3.33% 20 5.51% 3333 4.51%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 115 2.11% 2 86 2.23% 0 11 1.38% 41 1217 1.65%
1 4 145 2.66% 3 103 2.67% 0 15 1.88% 185 5556 7.53%
2 1 46 0.84% 1 36 0.93% 0 12 1.50% 8 235 0.32%
3 4 133 2.44% 3 116 3.00% 1 48 6.01% 34 1034 1.40%
4 2 77 1.41% 2 60 1.55% 0 14 1.75% 47 1402 1.90%
5 3 97 1.78% 2 83 2.15% 0 29 3.63% 23 694 0.94%
6 3 117 2.14% 3 91 2.36% 1 36 4.51% 44 1317 1.78%
7 2 85 1.56% 2 72 1.86% 0 12 1.50% 53 1603 2.17%
8 5 166 3.04% 4 137 3.55% 1 32 4.01% 64 1931 2.62%
9 8 265 4.86% 7 211 5.46% 1 51 6.38% 128 3836 5.20%
10 10 327 5.99% 7 216 5.59% 1 54 6.76% 234 7013 9.50%
11 7 234 4.29% 7 219 5.67% 1 47 5.88% 188 5646 7.65%
12 9 294 5.39% 7 227 5.88% 1 41 5.13% 128 3843 5.21%
13 21 646 11.84% 8 250 6.47% 2 77 9.64% 163 4882 6.61%
14 6 196 3.59% 4 147 3.81% 1 39 4.88% 79 2364 3.20%
15 10 326 5.98% 9 277 7.17% 1 39 4.88% 165 4949 6.70%
16 10 315 5.77% 7 215 5.57% 1 51 6.38% 122 3667 4.97%
17 10 305 5.59% 7 214 5.54% 1 34 4.26% 123 3697 5.01%
18 11 339 6.21% 7 237 6.14% 1 35 4.38% 142 4251 5.76%
19 11 356 6.53% 8 260 6.73% 0 28 3.50% 150 4510 6.11%
20 9 299 5.48% 4 131 3.39% 1 30 3.75% 63 1904 2.58%
21 6 204 3.74% 5 156 4.04% 0 21 2.63% 94 2828 3.83%
22 5 161 2.95% 4 137 3.55% 0 21 2.63% 77 2298 3.11%
23 6 207 3.79% 6 182 4.71% 0 22 2.75% 105 3139 4.25%

Top 30 von 107 URLs
# Anfragen kb URL
1 634 11.62% 5206 7.05% /
2 278 5.10% 206 0.28% /css/fewo.css
3 276 5.06% 333 0.45% /css/accesskey.css
4 275 5.04% 154 0.21% /css/div_classes.css
5 189 3.46% 4 0.01% /robots.txt
6 171 3.13% 1408 1.91% /ferienwohnungen.php
7 133 2.44% 1301 1.76% /preise.php
8 70 1.28% 612 0.83% /ferienwohnungen/essen/alfredstr.php
9 44 0.81% 333 0.45% /ausflugsziele.php
10 43 0.79% 560 0.76% /kontakt/kontakt.php
11 39 0.71% 486 0.66% /ferienwohnungen/ratingen/lintorf.php
12 39 0.71% 269 0.36% /wir_fuer_sie.php
13 37 0.68% 459 0.62% /ausflugsziele/ratingen.php
14 36 0.66% 339 0.46% /ausflugsziele/essen.php
15 34 0.62% 409 0.55% /ausflugsziele/burgen.php
16 33 0.60% 366 0.50% /ausflugsziele/mettmann.php
17 32 0.59% 329 0.45% /ausflugsziele/duesseldorf.php
18 32 0.59% 9 0.01% /rss.xml
19 32 0.59% 289 0.39% /system/impressum.php
20 31 0.57% 278 0.38% /ferienwohnungen/duesseldorf/kaiserswerth.php
21 29 0.53% 315 0.43% /ausflugsziele/sport.php
22 29 0.53% 388 0.53% /ferienwohnungen/ratingen/volkardeyer.php
23 26 0.48% 264 0.36% /ausflugsziele/wuppertal.php
24 26 0.48% 69 0.09% /style.css
25 26 0.48% 327 0.44% /system/haftungshinweise.php
26 25 0.46% 234 0.32% /system/news.php
27 22 0.40% 252 0.34% /ferienwohnungen/ratingen/sohlstaetten.php
28 16 0.29% 10 0.01% /google_sitemap.txt
29 11 0.20% 98 0.13% /bilder.html
30 10 0.18% 86 0.12% /ferienwohnungen/wuppertal/neviandtstr.php

Top 10 von 107 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 634 11.62% 5206 7.05% /
2 171 3.13% 1408 1.91% /ferienwohnungen.php
3 133 2.44% 1301 1.76% /preise.php
4 70 1.28% 612 0.83% /ferienwohnungen/essen/alfredstr.php
5 43 0.79% 560 0.76% /kontakt/kontakt.php
6 39 0.71% 486 0.66% /ferienwohnungen/ratingen/lintorf.php
7 37 0.68% 459 0.62% /ausflugsziele/ratingen.php
8 34 0.62% 409 0.55% /ausflugsziele/burgen.php
9 29 0.53% 388 0.53% /ferienwohnungen/ratingen/volkardeyer.php
10 33 0.60% 366 0.50% /ausflugsziele/mettmann.php

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 634 11.62% 459 89.82% /
2 5 0.09% 7 1.37% /velbert.html
3 6 0.11% 6 1.17% /ferienzimmer.html
4 9 0.16% 5 0.98% /ferienwohnung2.html
5 7 0.13% 5 0.98% /unterkunft.html
6 6 0.11% 4 0.78% /duesseldorf.html
7 6 0.11% 4 0.78% /essen.html
8 6 0.11% 4 0.78% /monteurzimmer.html
9 6 0.11% 4 0.78% /news.html
10 6 0.11% 4 0.78% /wuppertal.html

Top 10 von 15 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 634 11.62% 443 86.86% /
2 6 0.11% 9 1.76% /wuppertal.html
3 9 0.16% 8 1.57% /ferienwohnung2.html
4 11 0.20% 6 1.18% /bilder.html
5 5 0.09% 6 1.18% /velbert.html
6 6 0.11% 5 0.98% /duesseldorf.html
7 6 0.11% 5 0.98% /ferienzimmer.html
8 9 0.16% 5 0.98% /preise.html
9 5 0.09% 4 0.78% /burgen.html
10 6 0.11% 4 0.78% /monteurzimmer.html

Top 30 von 363 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 269 4.93% 25 0.65% 300 0.41% 1 0.20% static.86.45.40.188.clients.your-server.de
2 170 3.12% 78 2.02% 440 0.60% 8 1.57% llf520144.crawl.yahoo.net
3 140 2.57% 118 3.05% 4301 5.83% 21 4.11% crawl-66-249-65-77.googlebot.com
4 122 2.24% 121 3.13% 8364 11.33% 2 0.39% cache41.bayern.de
5 120 2.20% 25 0.65% 265 0.36% 1 0.20% xdsl-81-173-147-102.netcologne.de
6 100 1.83% 6 0.16% 54 0.07% 1 0.20% p57927adb.dip.t-dialin.net
7 90 1.65% 89 2.30% 1962 2.66% 1 0.20% i577a616a.versanet.de
8 89 1.63% 47 1.22% 949 1.29% 8 1.57% dslb-084-062-029-244.pools.arcor-ip.net
9 81 1.48% 64 1.66% 1258 1.70% 2 0.39% dslb-088-071-150-064.pools.arcor-ip.net
10 79 1.45% 59 1.53% 271 0.37% 23 4.50% crawl-13c.cuil.com
11 70 1.28% 31 0.80% 193 0.26% 4 0.78% llf531086.crawl.yahoo.net
12 69 1.26% 5 0.13% 42 0.06% 2 0.39% p4fc3c7cc.dip.t-dialin.net
13 67 1.23% 27 0.70% 490 0.66% 3 0.59% 195.35.72.38
14 66 1.21% 66 1.71% 385 0.52% 5 0.98% host12.219.29.66.static.maximumasp.com
15 60 1.10% 24 0.62% 478 0.65% 2 0.39% br-gate.brnet.de
16 59 1.08% 4 0.10% 35 0.05% 1 0.20% l352f.l.pppool.de
17 57 1.04% 56 1.45% 1314 1.78% 0 0.00% p5b2e1f51.dip0.t-ipconnect.de
18 50 0.92% 4 0.10% 33 0.05% 1 0.20% p5b10cb86.dip.t-dialin.net
19 48 0.88% 48 1.24% 470 0.64% 2 0.39% j117221.upc-j.chello.nl
20 47 0.86% 45 1.16% 4182 5.66% 1 0.20% pd9e65904.dip.t-dialin.net
21 46 0.84% 29 0.75% 187 0.25% 3 0.59% crawl-87-118-86-133.botje.com
22 46 0.84% 5 0.13% 38 0.05% 1 0.20% i528c3308.versanet.de
23 44 0.81% 40 1.04% 883 1.20% 2 0.39% static.211.78.46.78.clients.your-server.de
24 42 0.77% 24 0.62% 948 1.28% 18 3.52% crawl-66-249-65-197.googlebot.com
25 42 0.77% 23 0.60% 469 0.64% 4 0.78% dslb-084-062-018-140.pools.arcor-ip.net
26 41 0.75% 37 0.96% 644 0.87% 1 0.20% p54831bd6.dip0.t-ipconnect.de
27 40 0.73% 40 1.04% 342 0.46% 3 0.59% crawl5.dotnetdotcom.org
28 40 0.73% 13 0.34% 248 0.34% 1 0.20% turbine.electrabel.nl
29 39 0.71% 24 0.62% 116 0.16% 3 0.59% llf531067.crawl.yahoo.net
30 38 0.70% 38 0.98% 232 0.31% 2 0.39% d87227.upc-d.chello.nl

Top 10 von 363 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 122 2.24% 121 3.13% 8364 11.33% 2 0.39% cache41.bayern.de
2 140 2.57% 118 3.05% 4301 5.83% 21 4.11% crawl-66-249-65-77.googlebot.com
3 47 0.86% 45 1.16% 4182 5.66% 1 0.20% pd9e65904.dip.t-dialin.net
4 90 1.65% 89 2.30% 1962 2.66% 1 0.20% i577a616a.versanet.de
5 57 1.04% 56 1.45% 1314 1.78% 0 0.00% p5b2e1f51.dip0.t-ipconnect.de
6 81 1.48% 64 1.66% 1258 1.70% 2 0.39% dslb-088-071-150-064.pools.arcor-ip.net
7 37 0.68% 35 0.91% 1093 1.48% 1 0.20% p5dd26564.dip.t-dialin.net
8 89 1.63% 47 1.22% 949 1.29% 8 1.57% dslb-084-062-029-244.pools.arcor-ip.net
9 42 0.77% 24 0.62% 948 1.28% 18 3.52% crawl-66-249-65-197.googlebot.com
10 44 0.81% 40 1.04% 883 1.20% 2 0.39% static.211.78.46.78.clients.your-server.de

Top 30 von 96 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1610 29.51% - (Direct Request)
2 131 2.40% http://www.google.de/search
3 21 0.38% http://209.85.129.132/search
4 17 0.31% http://www.bigfinder.de/index.php
5 17 0.31% http://www.followsite.com/bot.html
6 12 0.22% http://74.125.93.132/translate_c
7 12 0.22% http://www.google.com/search
8 7 0.13% http://www.servage.net/page/robot/
9 6 0.11% http://de.search.yahoo.com/search
10 5 0.09% http://home.meinestadt.de/essen-ruhr/suche
11 5 0.09% http://maps.google.de/maps
12 5 0.09% http://whois.domaintools.com/die-ferienwohnungen-in-essen.de
13 5 0.09% http://www.whois.sc/
14 2 0.04% http://branchenbuch.meinestadt.de/velbert/company/6652843
15 2 0.04% http://suche.web.de/search/web/
16 2 0.04% http://translate.google.com/translate
17 2 0.04% http://www.dayforday.info/admin/newfree.php
18 2 0.04% http://www.exalead.com/
19 2 0.04% http://www.mister-wong.de/index.php
20 2 0.04% http://www.robotinho.de/katalog/Nordrhein-Westfalen/Ratingen/Ferienwohnung/32887/
21 2 0.04% http://www.seiteeintragen.de/admin/links.php
22 1 0.02% http://de.yhs.search.yahoo.com/avg/search
23 1 0.02% http://hiderefer.com/
24 1 0.02% http://maps.google.com/maps/ms
25 1 0.02% http://metager.de/domains/alle.415.html
26 1 0.02% http://search.conduit.com/Results.aspx
27 1 0.02% http://search.sweetim.com/search.asp
28 1 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
29 1 0.02% http://tourismus.meinestadt.de/velbert/ferienwohnung
30 1 0.02% http://www.1a-jd.de/cgi-bin/admin/linkfreischalten.pl

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 28.57% ferienwohnung essen
2 4 19.05% die ferienwohnung
3 2 9.52% ferienwohnung in essen
4 2 9.52% ferienwohnungen essen
5 2 9.52% wohnung in essen
6 1 4.76% essen ferienwohnungen
7 1 4.76% ferien wohnung essen
8 1 4.76% ferienwohnungen in essen
9 1 4.76% grillhütte ratingen
10 1 4.76% www.die-ferienwohnungen-in-essen.de

Top 15 von 157 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 389 7.13% Wget/1.11.4
2 350 6.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 324 5.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 316 5.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gec
5 302 5.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gec
6 275 5.04% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 195 3.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.11) Gec
8 186 3.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 176 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
10 165 3.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 152 2.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.10) Gec
12 141 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
13 93 1.70% Mozilla
14 89 1.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_7; de-de) Appl
15 79 1.45% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2009

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2072 37.98% 1409 36.47% 27735 37.57% Netzwerke (NET)
2 2038 37.36% 1357 35.13% 29087 39.40% Deutschland
3 618 11.33% 512 13.25% 9073 12.29% Firmen (COM)
4 342 6.27% 277 7.17% 4225 5.72% Unbekannte Adressen
5 201 3.68% 163 4.22% 1686 2.28% Niederlande
6 45 0.82% 45 1.16% 379 0.51% Organisationen (ORG)
7 45 0.82% 33 0.85% 588 0.80% Oesterreich
8 24 0.44% 24 0.62% 235 0.32% Italien
9 17 0.31% 17 0.44% 237 0.32% USA-Behoerden
10 13 0.24% 11 0.28% 230 0.31% Belgien
11 12 0.22% 10 0.26% 221 0.30% Slowakei
12 11 0.20% 10 0.26% 34 0.05% Seychellen
13 10 0.18% 9 0.23% 42 0.06% Russische Foederation
14 4 0.07% 4 0.10% 29 0.04% Grossbritannien
15 3 0.05% 3 0.08% 18 0.02% Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.01