Aufruf-Statistik für www.die-ferienwohnungen-in-essen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2009
Erstellt am 05-Jun-2009 02:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2009
Summe Anfragen 4994
Summe Dateien 3702
Summe Seiten 623
Summe Besuche 398
Summe kb 60499
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 370
Summe unterschiedlicher URLs 107
Summe unterschiedlicher Verweise 101
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 153
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 161
Anfragen pro Tag 172 457
Dateien pro Tag 127 249
Seiten pro Tag 21 57
Besuche pro Tag 13 23
kb pro Tag 2086 4164
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3702
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 13
Code 304 - Seite nicht geändert 356
Code 404 - Seite nicht gefunden! 923

Tages-Statistik im Monat Mai 2009

Tages-Statistik im Monat Mai 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
3 122 2.44% 106 2.86% 6 0.96% 4 1.01% 9 2.43% 2509 4.15%
4 257 5.15% 218 5.89% 21 3.37% 14 3.52% 17 4.59% 3576 5.91%
5 145 2.90% 127 3.43% 25 4.01% 20 5.03% 23 6.22% 1957 3.24%
6 198 3.96% 159 4.29% 27 4.33% 16 4.02% 20 5.41% 2662 4.40%
7 278 5.57% 249 6.73% 37 5.94% 23 5.78% 28 7.57% 3556 5.88%
8 210 4.21% 163 4.40% 27 4.33% 19 4.77% 30 8.11% 2393 3.96%
9 232 4.65% 213 5.75% 26 4.17% 15 3.77% 23 6.22% 4164 6.88%
10 76 1.52% 64 1.73% 7 1.12% 6 1.51% 12 3.24% 991 1.64%
11 133 2.66% 124 3.35% 29 4.65% 18 4.52% 19 5.14% 2094 3.46%
12 211 4.23% 190 5.13% 31 4.98% 19 4.77% 22 5.95% 2815 4.65%
13 212 4.25% 191 5.16% 26 4.17% 20 5.03% 26 7.03% 2689 4.44%
14 167 3.34% 134 3.62% 19 3.05% 14 3.52% 21 5.68% 1906 3.15%
15 143 2.86% 115 3.11% 23 3.69% 17 4.27% 22 5.95% 1968 3.25%
16 165 3.30% 138 3.73% 14 2.25% 13 3.27% 19 5.14% 2798 4.63%
17 122 2.44% 100 2.70% 14 2.25% 14 3.52% 16 4.32% 1588 2.63%
18 93 1.86% 80 2.16% 15 2.41% 9 2.26% 17 4.59% 1382 2.28%
19 135 2.70% 116 3.13% 29 4.65% 17 4.27% 21 5.68% 1893 3.13%
20 99 1.98% 86 2.32% 21 3.37% 17 4.27% 20 5.41% 1255 2.07%
21 128 2.56% 105 2.84% 13 2.09% 10 2.51% 15 4.05% 1655 2.74%
22 146 2.92% 123 3.32% 19 3.05% 17 4.27% 19 5.14% 1720 2.84%
23 167 3.34% 144 3.89% 11 1.77% 8 2.01% 15 4.05% 2598 4.29%
24 165 3.30% 140 3.78% 16 2.57% 12 3.02% 15 4.05% 2531 4.18%
25 148 2.96% 112 3.03% 11 1.77% 10 2.51% 16 4.32% 2019 3.34%
26 104 2.08% 91 2.46% 10 1.61% 9 2.26% 14 3.78% 1406 2.32%
27 102 2.04% 91 2.46% 11 1.77% 10 2.51% 13 3.51% 1703 2.81%
28 175 3.50% 147 3.97% 16 2.57% 13 3.27% 19 5.14% 2279 3.77%
29 457 9.15% 79 2.13% 43 6.90% 16 4.02% 22 5.95% 814 1.34%
30 43 0.86% 24 0.65% 19 3.05% 4 1.01% 8 2.16% 504 0.83%
31 361 7.23% 73 1.97% 57 9.15% 14 3.52% 13 3.51% 1073 1.77%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2009

Stunden-Statistik im Monat Mai 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 175 3.50% 4 132 3.57% 0 17 2.73% 62 1784 2.95%
1 1 29 0.58% 0 18 0.49% 0 7 1.12% 4 108 0.18%
2 3 96 1.92% 2 76 2.05% 0 14 2.25% 26 754 1.25%
3 1 38 0.76% 1 31 0.84% 0 8 1.28% 6 173 0.29%
4 1 42 0.84% 1 37 1.00% 0 8 1.28% 13 386 0.64%
5 1 37 0.74% 0 26 0.70% 0 7 1.12% 11 313 0.52%
6 2 77 1.54% 2 68 1.84% 0 19 3.05% 29 832 1.37%
7 5 156 3.12% 4 140 3.78% 0 16 2.57% 63 1826 3.02%
8 4 132 2.64% 3 104 2.81% 1 30 4.82% 53 1523 2.52%
9 5 161 3.22% 4 139 3.75% 0 25 4.01% 86 2506 4.14%
10 14 431 8.63% 13 392 10.59% 1 57 9.15% 212 6148 10.16%
11 8 232 4.65% 6 199 5.38% 0 26 4.17% 124 3600 5.95%
12 7 224 4.49% 5 173 4.67% 1 30 4.82% 96 2789 4.61%
13 6 193 3.86% 5 160 4.32% 1 49 7.87% 79 2301 3.80%
14 12 370 7.41% 5 166 4.48% 1 47 7.54% 112 3256 5.38%
15 6 181 3.62% 5 146 3.94% 1 39 6.26% 74 2139 3.54%
16 8 255 5.11% 5 167 4.51% 0 25 4.01% 105 3035 5.02%
17 7 231 4.63% 7 203 5.48% 0 23 3.69% 132 3831 6.33%
18 9 270 5.41% 7 214 5.78% 0 26 4.17% 122 3541 5.85%
19 11 321 6.43% 7 210 5.67% 1 41 6.58% 124 3607 5.96%
20 11 346 6.93% 6 175 4.73% 0 24 3.85% 114 3317 5.48%
21 12 376 7.53% 10 306 8.27% 0 26 4.17% 189 5476 9.05%
22 14 419 8.39% 9 266 7.19% 1 37 5.94% 156 4510 7.46%
23 6 202 4.04% 5 154 4.16% 0 22 3.53% 95 2744 4.54%

Top 30 von 107 URLs
# Anfragen kb URL
1 552 11.05% 4738 7.83% /
2 270 5.41% 206 0.34% /css/fewo.css
3 269 5.39% 151 0.25% /css/div_classes.css
4 267 5.35% 320 0.53% /css/accesskey.css
5 166 3.32% 4 0.01% /robots.txt
6 140 2.80% 1153 1.91% /ferienwohnungen.php
7 104 2.08% 1017 1.68% /preise.php
8 78 1.56% 681 1.13% /ferienwohnungen/essen/alfredstr.php
9 54 1.08% 372 0.61% /wir_fuer_sie.php
10 51 1.02% 386 0.64% /ausflugsziele.php
11 47 0.94% 583 0.96% /ausflugsziele/ratingen.php
12 47 0.94% 340 0.56% /kontakt/kontakt.php
13 45 0.90% 13 0.02% /rss.xml
14 36 0.72% 433 0.72% /ausflugsziele/burgen.php
15 36 0.72% 370 0.61% /ausflugsziele/duesseldorf.php
16 36 0.72% 339 0.56% /ausflugsziele/essen.php
17 35 0.70% 436 0.72% /ferienwohnungen/ratingen/lintorf.php
18 34 0.68% 307 0.51% /system/impressum.php
19 32 0.64% 355 0.59% /ausflugsziele/mettmann.php
20 29 0.58% 388 0.64% /ferienwohnungen/ratingen/volkardeyer.php
21 29 0.58% 272 0.45% /system/news.php
22 28 0.56% 320 0.53% /ferienwohnungen/ratingen/sohlstaetten.php
23 26 0.52% 283 0.47% /ausflugsziele/sport.php
24 23 0.46% 233 0.39% /ausflugsziele/wuppertal.php
25 23 0.46% 294 0.49% /system/haftungshinweise.php
26 22 0.44% 47 0.08% /style.css
27 21 0.42% 189 0.31% /ferienwohnungen/duesseldorf/kaiserswerth.php
28 16 0.32% 137 0.23% /ferienwohnungen/wuppertal/neviandtstr.php
29 13 0.26% 86 0.14% /kontakt/kontakt_auswerten.php
30 11 0.22% 98 0.16% /bilder.html

Top 10 von 107 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 552 11.05% 4738 7.83% /
2 140 2.80% 1153 1.91% /ferienwohnungen.php
3 104 2.08% 1017 1.68% /preise.php
4 78 1.56% 681 1.13% /ferienwohnungen/essen/alfredstr.php
5 47 0.94% 583 0.96% /ausflugsziele/ratingen.php
6 35 0.70% 436 0.72% /ferienwohnungen/ratingen/lintorf.php
7 36 0.72% 433 0.72% /ausflugsziele/burgen.php
8 29 0.58% 388 0.64% /ferienwohnungen/ratingen/volkardeyer.php
9 51 1.02% 386 0.64% /ausflugsziele.php
10 54 1.08% 372 0.61% /wir_fuer_sie.php

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 552 11.05% 394 98.99% /
2 11 0.22% 1 0.25% /bilder.html
3 5 0.10% 1 0.25% /essen.html
4 4 0.08% 1 0.25% /news.html
5 4 0.08% 1 0.25% /sport.html

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 552 11.05% 384 96.73% /
2 4 0.08% 4 1.01% /wuppertal.html
3 11 0.22% 3 0.76% /bilder.html
4 10 0.20% 2 0.50% /preise.html
5 4 0.08% 1 0.25% /burgen.html
6 5 0.10% 1 0.25% /essen.html
7 4 0.08% 1 0.25% /ferienwohnung2.html
8 4 0.08% 1 0.25% /news.html

Top 30 von 370 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 225 4.51% 96 2.59% 538 0.89% 6 1.51% llf531338.crawl.yahoo.net
2 161 3.22% 7 0.19% 69 0.11% 1 0.25% static-90-153-112-35.teleos-web.de
3 149 2.98% 13 0.35% 103 0.17% 1 0.25% dslb-084-060-018-128.pools.arcor-ip.net
4 70 1.40% 6 0.16% 47 0.08% 1 0.25% p54ad1203.dip0.t-ipconnect.de
5 70 1.40% 5 0.14% 41 0.07% 1 0.25% p57b8bb37.dip.t-dialin.net
6 67 1.34% 4 0.11% 37 0.06% 1 0.25% 171.18.29.130
7 65 1.30% 29 0.78% 168 0.28% 3 0.75% llf531141.crawl.yahoo.net
8 64 1.28% 42 1.13% 338 0.56% 8 2.01% crawl-66-249-71-181.googlebot.com
9 63 1.26% 63 1.70% 765 1.26% 2 0.50% 91.205.124.19
10 55 1.10% 55 1.49% 321 0.53% 4 1.01% host12.219.29.66.static.maximumasp.com
11 53 1.06% 51 1.38% 938 1.55% 1 0.25% hsi-kbw-095-208-115-126.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
12 51 1.02% 27 0.73% 162 0.27% 3 0.75% crawl-66-249-71-152.googlebot.com
13 48 0.96% 39 1.05% 995 1.65% 1 0.25% p57b9d0b7.dip.t-dialin.net
14 45 0.90% 39 1.05% 740 1.22% 3 0.75% 95-89-82-135-dynip.superkabel.de
15 43 0.86% 13 0.35% 247 0.41% 1 0.25% dslb-088-074-056-120.pools.arcor-ip.net
16 43 0.86% 43 1.16% 345 0.57% 2 0.50% j117221.upc-j.chello.nl
17 43 0.86% 20 0.54% 310 0.51% 1 0.25% p5480ceb8.dip.t-dialin.net
18 41 0.82% 41 1.11% 313 0.52% 2 0.50% d100apu555.s-web.de
19 40 0.80% 22 0.59% 324 0.54% 1 0.25% p57b9e69b.dip.t-dialin.net
20 35 0.70% 24 0.65% 342 0.56% 1 0.25% pd9ee61bd.dip.t-dialin.net
21 34 0.68% 32 0.86% 166 0.27% 2 0.50% crawl-13c.cuil.com
22 34 0.68% 22 0.59% 1106 1.83% 8 2.01% crawl-66-249-71-248.googlebot.com
23 34 0.68% 15 0.41% 271 0.45% 0 0.00% ip-62-143-202-19.unitymediagroup.de
24 34 0.68% 6 0.16% 24 0.04% 1 0.25% pool120.tetanet.cz
25 32 0.64% 12 0.32% 233 0.38% 1 0.25% dslb-084-062-045-130.pools.arcor-ip.net
26 32 0.64% 3 0.08% 25 0.04% 1 0.25% pd9ff3a43.dip.t-dialin.net
27 31 0.62% 31 0.84% 285 0.47% 1 0.25% s15337243.onlinehome-server.info
28 30 0.60% 30 0.81% 663 1.10% 1 0.25% dslb-188-097-249-118.pools.arcor-ip.net
29 29 0.58% 27 0.73% 545 0.90% 2 0.50% 108-61-132-95.pool.ukrtel.net
30 29 0.58% 29 0.78% 248 0.41% 2 0.50% crawler4.suchen.de

Top 10 von 370 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21 0.42% 20 0.54% 1175 1.94% 0 0.00% proxy.presse-data.de
2 34 0.68% 22 0.59% 1106 1.83% 8 2.01% crawl-66-249-71-248.googlebot.com
3 48 0.96% 39 1.05% 995 1.65% 1 0.25% p57b9d0b7.dip.t-dialin.net
4 53 1.06% 51 1.38% 938 1.55% 1 0.25% hsi-kbw-095-208-115-126.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
5 20 0.40% 19 0.51% 884 1.46% 0 0.00% tmo-104-240.customers.d1-online.com
6 63 1.26% 63 1.70% 765 1.26% 2 0.50% 91.205.124.19
7 45 0.90% 39 1.05% 740 1.22% 3 0.75% 95-89-82-135-dynip.superkabel.de
8 30 0.60% 30 0.81% 663 1.10% 1 0.25% dslb-188-097-249-118.pools.arcor-ip.net
9 29 0.58% 27 0.73% 545 0.90% 2 0.50% 108-61-132-95.pool.ukrtel.net
10 225 4.51% 96 2.59% 538 0.89% 6 1.51% llf531338.crawl.yahoo.net

Top 30 von 101 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1536 30.76% - (Direct Request)
2 114 2.28% http://www.google.de/search
3 20 0.40% http://209.85.129.132/search
4 15 0.30% http://www.followsite.com/bot.html
5 14 0.28% http://de.search.yahoo.com/search
6 14 0.28% http://www.bigfinder.de/index.php
7 11 0.22% http://www.google.com/search
8 8 0.16% http://die-ferienwohnungen-in-essen.de/
9 6 0.12% http://home.meinestadt.de/ratingen/suche
10 4 0.08% http://whois.domaintools.com/die-ferienwohnungen-in-essen.de
11 4 0.08% http://www.ferienwohnung-suche.net/cgi-bin/admin/linkfreischalten.pl
12 4 0.08% http://www.servage.net/page/robot/
13 4 0.08% http://www.whois.sc/
14 3 0.06% http://www.suchmaschine-boogy.de/admin/dir_approve_links.php
15 2 0.04% http://images.google.de/images
16 2 0.04% http://images.google.de/imgres
17 2 0.04% http://maps.google.de/maps
18 2 0.04% http://metager.de/domains/alle.415.html
19 2 0.04% http://search.live.com/results.aspx
20 2 0.04% http://www.assuche.de/cgi-bin/admin/linkfreischalten.pl
21 2 0.04% http://www.beammachine.net/de/
22 2 0.04% http://www.google.at/search
23 2 0.04% http://www.google.ch/search
24 2 0.04% http://www.roidsmall.com/links_catalog.php
25 2 0.04% http://www.suchen.de/kategorie-katalog/vc/ferienwohnung/essen/c1e8226df1c2b07660424eaf6d843a0014fc446c.html
26 1 0.02% http://app02.allesklar.de:7777/forms/frmservlet
27 1 0.02% http://bezugsquellen.ch/de/out.php
28 1 0.02% http://die-ferienwohnungen-in-essen.de/css/fewo.css
29 1 0.02% http://home.meinestadt.de/duesseldorf/suche
30 1 0.02% http://home.meinestadt.de/essen-ruhr/suche

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 42.86% ferienwohnung essen
2 3 14.29% ferienwohnung in essen
3 2 9.52% ferienwohnungen in essen
4 1 4.76% essen ferienwohnung
5 1 4.76% ferien in essen
6 1 4.76% ferien wohnung essen
7 1 4.76% wohnung essen
8 1 4.76% wohnung in essen
9 1 4.76% www.ferienwohnung velbert
10 1 4.76% www.ferienwohnungen in essen.de

Top 15 von 153 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 623 12.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gec
2 277 5.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
3 263 5.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
4 181 3.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.10) Gec
5 175 3.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 175 3.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 172 3.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.12) Gec
8 149 2.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.20) Gec
9 135 2.70% Java/1.6.0_04
10 113 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
11 112 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
12 110 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
13 102 2.04% Java/1.6.0_11
14 95 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
15 88 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2009

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1985 39.75% 1314 35.49% 22832 37.74% Netzwerke (NET)
2 1616 32.36% 1235 33.36% 22634 37.41% Deutschland
3 546 10.93% 463 12.51% 6485 10.72% Unbekannte Adressen
4 474 9.49% 397 10.72% 5263 8.70% Firmen (COM)
5 180 3.60% 177 4.78% 1669 2.76% Niederlande
6 44 0.88% 23 0.62% 455 0.75% Oesterreich
7 34 0.68% 6 0.16% 24 0.04% Tschechien
8 27 0.54% 25 0.68% 486 0.80% Schweiz
9 26 0.52% 25 0.68% 236 0.39% Rumaenien
10 14 0.28% 3 0.08% 20 0.03% Frankreich
11 12 0.24% 12 0.32% 55 0.09% Russische Foederation
12 12 0.24% 12 0.32% 38 0.06% Seychellen
13 11 0.22% 10 0.27% 221 0.37% Tuerkei
14 5 0.10% 5 0.14% 27 0.05% Organisationen (ORG)
15 5 0.10% 5 0.14% 36 0.06% Singapur
16 2 0.04% 2 0.05% 9 0.02% Griechenland
17 1 0.02% 1 0.03% 9 0.01% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01